Farmacii 24/7 | |
str. Ion Creangă 49/1 | 0(22) 716 068 |
str. Calea Orheiului, 107 | 0(22) 466 514 |
bd. Grigore Vieru, 13 | 0(22) 225 858 |
str. Kiev, 11 | 0(22) 499 256 |
bd. Ştefan cel Mare, 6/1 | 0 (22) 260 286 |
bd. Mircea cel Batrîn, 2/3 | 0(22) 338 904 |
bd. Dacia, 21/6 | 0(22) 520 035 |
Bălți. str. Ştefan cel Mare,41/28 | 0(231) 253 09 |
Chișinău | |
Sector Centru | |
Albișoara, 64/2 | 0(22) 780 165 |
Bulgară, 99 nr.2 | 0(22) 272 847 |
Ștefan cel Mare, 128 | 0(22) 223 725 |
Ștefan cel Mare, 62 | 0(22) 277 867 |
Pușkin, 28 | 0(22) 227 888 |
Pușkin,35 | 0(22) 223 069 |
Grigore Vieru, 13 | 0(22) 225 858 |
Ștefan cel Mare, 6/1 | 0(22) 260 286 |
Șciusev, 55 | 0(22) 211 837 |
Șciusiev 98 | 0(22)232203 |
Albisoara, 80/5 A | 0(22) 295 405 |
Stefan cel Mare,182 | 0(22) 222 388 |
31 august,1989, nr.63 | 0(22) 027 299 |
31 August,110-2A | 0(22) 235 368 |
Ismail,2 | 0(22) 797 261 |
Armenească,50 | 0(22) 857 178 |
Armenească, 44/1 | 0(22) 854 829 |
str. P. Rares 39/1 | 0(22) 854 638 |
Grigore Vieru, 5 | 0(22) 202 600 |
Tighina, 48 | 0(22) 540 082 |
Tolstoi, 24/1 | 0(22) 608 303 |
Sector Buiucani, Sculeanca | |
I. Creanga 49/1 | 0(22) 716 068 |
Calea Ieșilor, 3/2 | 0(22) 227 200 |
Liviu Deleanu 3/7 | 0(22) 516 874 |
Liviu Deleanu, 14/C nr.7A | 0(22) 780 457 |
Onisifor Ghibu,7/3 | 0(22) 515 977 |
Alba Iulia, 196/3 | 0(22) 580 637 |
Paris,47a | 0(22) 714 220 |
Alba Iulia 204 | 0(22) 027 855 |
Alba Iulia, 184/2 | 0(22) 588 468 |
Ion Buzdugan, 1 | |
Calea Ieșilor,55 | 0(22) 592 513 |
Vasile Lupu,59/4 | 0(22) 580 126 |
Calea Ieșilor, 16/6 | 0(22) 854 635 |
Vasile Lupu, 6/1 | 0(22) 857 184 |
N.Costin,29 | 0(22) 025 177 |
Calea Iesilor, 8 | 0(22) 027 859 |
Tudor Vladimirescu,66 | 0(22) 027 275 |
Gh. Ureche 10/4 | 0(22) 584 492 |
Sector Botanica | |
Independentei, 28 | 0(22) 664 303 |
Zelinski, 5/3 | 0(22) 522 244 |
bd.Dacia, 44 | 0(22) 567 006 |
bd.Traian, 23 | 0(22) 560 421 |
bd.Decebal, 91 | 0(22) 636 553 |
bd.Dacia, 21/6 | 0(22) 520 035 |
Cuza-Voda, 44 | 0(22) 569 515 |
Muncesti, 170 | 0(22) 527 177 |
bd.Dacia,14 | 0(22) 769 530 |
bd. Dacia, 49 B | 0(22) 775 868 |
bd.Decebal 59 | 0(22) 550 035 |
Sarmizegetusa 35/1 | 0(22) 550 151 |
Sarmizegetusa, 10 | 0(22) 550 507 |
Independenței,4/3 | 0(22) 664 128 |
Trandafirilor,13/1 | 0(22) 527 057 |
Cuza-Voda, 20 | 0(22) 565 559 |
Muncesti 330 | 0(22)384050 |
Muncesti, 402 | 0(22) 857 183 |
Dacia, 47/7 | 0(22) 027 272 |
Sector Telecentru | |
Hîncești, 53 | 0(22) 225 050 |
N. Testimiteanu 29/3 | 0(22) 739 783 |
Drumul Viilor, 29 | 0(22) 737 612 |
V. Korolenko,9 | 0(22) 022 561 |
G. Asachi, 79 | 0(22) 288 520 |
Hîncesti, 32/3 | 0(22) 733 954 |
Testimițeanu, 37 | 0(22) 931 982 |
Miorița, 10 | 0(22) 737 877 |
Gh.Asachi, 27/1 | 0(22) 735 090 |
Docuciaev 6 | 0(22) 027 271 |
Sector Ciocana | |
Kaufland, Mircea cel Bătrân 25/1 | 0(22) 025155 |
bd. Mircea cel Bătrîn, 2 | 0(22) 338 904 |
Igor Vieru, 8/3 | 0(22) 025 154 |
Igor Vieru, 15/2 | 0(22) 480 557 |
bd.Mircea cel Bătrîn, 11 | 0(22) 337 596 |
Maria Drăgan, 11 | 0(22) 926 415 |
str. Vadul lui Vodă, 70/1 | |
Milescu Spătaru 25/4 | 0(22) 350 194 |
Dumeniuc,12 | 0(22) 854 827 |
Voluntarilor, 9 | 0(22) 857 173 |
Mircea cel Bătrîn 7/1 | 0(22) 025 190 |
bd. Mircea cel Bătrîn 24/6 | 0(22) 027 858 |
Sector Rîșcani, Poșta Veche | |
Calea Orheiului, 107 | 0(22) 466 514 |
Kiev, 11 | 0(22) 499 256 |
bd. Moscova, 17/2 | 0(22) 322 799 |
bd. Moscova, 9/1 | 030000436 |
Ceucari, 2 | 0(22) 313 074 |
Miron Costin, 13/8 | 0(22) 443 999 |
Iazului,4\1 | 0(22) 465 666 |
Bogdan Voievod, 1/A | 0(22) 780 462 |
bd. Moscova,28/1 | 0(22) 329 911 |
bd. Renașterii ,32 | 0(22) 857 181 |
Alecu Russo, 15 | 0(22) 027 250 |
Ceucari 2 | 0(22) 027 854 |
Ștefan cel Mare 2j | 0(22) 455 991 |
Bălți | |
Ștefan cel Mare,41/28 | 0(231) 25 309 |
Bulgară, 72 | 0(231) 94 083 |
Feroviarilor,18 | 0(231) 45 821 |
Ștefan cel Mare, 2 | 0(231) 80 064 |
Decebal, 29 | |
Decebal 130 | 0(231)59049 |
Decebal, 101 | 0(231) 944 58 |
Piața Vasile Alecsandri | 0(231) 252 77 |
Vasile Lupu, 20 | |
Briceni | |
Independenței, 18 | |
Basarabeasca | |
Karl Marks, 63 | 0(297) 21 204 |
Cahul | |
Independenței, 3 | |
A. Mateevici, 12-V | |
Ștefan cel Mare 20 | 0(299) 32 593 |
Republicii, 17 | 0(299) 33 210 |
Căușeni | |
M.Eminescu 21/3 | 0(243) 22 769 |
I. Gagarin 20 | 0(234)92596 |
Ceadîr-Lunga | |
Lenin 79 | 0(291) 80 064 |
Comrat | |
Lenin, 99 | 0(298) 610 24 |
Lenin, 32 | 0(298) 588 14 |
Lenin,201 A | 0(298) 61 027 |
Lenin, 188, nr.003 | 0(298) 23 178 |
Cricova | |
Chișinăului 95A/1 | 0(22) 025 193 |
Chişinăului, 80 | |
Chişinăului, 25 | |
Drochia | |
31 August, 33 | 0(252) 20 797 |
31 August,35/1 | 0(252) 22 654 |
Independenței, 11 | 0 (252) 371 57 |
Durlești | |
Tudor Vladimirescu,66 | 0(22) 027 275 |
Gh. Ureche 10/4 | 0(22) 584 492 |
N.Dimo, 86 | 0(22) 780 554 |
Edineț | |
Alexandru cel Bun 107 | 0(246) 263 03 |
Independeței 104B | 0(246) 253 00 |
Independenței, 110 | 0(246) 225 03 |
Maxim Gorkii, 1 | |
Florești | |
31 August, 43 | 0(250) 27 020 |
Grătiești | |
Ștefan cel Mare 2j | 0(22) 455 991 |
Hâncești | |
Chișinăului, 4 | 0(269) 920 35 |
Chișinăului, 19B | 0(269) 920 36 |
Ialoveni | |
Alex. cel Bun, 30 | 0(268) 760 32 |
Alexandru cel Bun.43 | 0(268) 26 868 |
Măgdăcești | |
Calea Orheiului 72 | 0(24) 85 80 21 |
Nisporeni | |
Suveranității f/n | 0(264) 922 93 |
Ocnița | |
50 Ani ai Biruinței, 50 | 0(271) 225 46 |
Orhei | |
Vasile Lupu, 41 | 0(235) 27 979 |
Peresecina | |
Mihai Eminescu 4 | 0(23) 54 21 25 |
Rezina | |
Șciusev,7 | 0(254) 21 387 |
Rîșcani | |
Independenței, 32 | 0(256) 21 152 |
Șoldănești | |
Testimițeanu, 9 C | 0(272) 25 869 |
Ștefan-Vodă | |
31 August, 17 | 0 24 268 017 |
Soroca | |
Ștefan cel Mare, 24 | 0(230) 28 877 |
Ștefan cel Mare, 20A | 0(230) 80 989 |
Grigore Vieru, 1 | 0(230) 921 33 |
Stăuceni | |
A.Mateevici 9 B | 0(22) 326 310 |
Strășeni | |
2 Cartier Locativ , 1/21 | 0(237) 712 00 |
Taraclia | |
Lenin, 136 | 0(294) 92 477 |
Telenești | |
8 Martie, 1G | |
Trușeni | |
27 August 67 | 0(22) 591 421 |
Ungheni | |
Naționala, 14 | 0(236) 28 817 |
G.Crestiuc 10 A | 0(236) 23 905 |
Vatra | |
Ștefan Vodă 60 | (022) 59 64 44 |